Quels oiseaux vais-je observer aujourd’hui ?
Entre limicoles (Vanneau huppé, Barge à queue noire), oiseaux d’eau (Gallinule poule d’eau, Canard chipeau, Oie cendrée) et échassiers (Cigogne blanche, Spatule blanche), les possibilités sont nombreuses… mais rien n’est garanti !
Les rapaces, bien que réguliers, se montrent capricieux. En revanche, les passereaux – Pinson des arbres, Mésange huppée et autres – devraient animer la journée, que ce soit par leur silhouette ou leur chant.
Comme une prévision météo, leur présence se devine, mais leur liberté reste imprévisible.
Le dernier comptage de la réserve vous donnera une idée des espèces présentes (hors rapaces et passereaux) :
Voir le dernier comptage des oiseaux de la réserve
Quelques espèces observables le jour de votre passage
| Espèce | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Cygne tuberculé | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Oie cendrée | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tadorne de Belon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Canard colvert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Canard chipeau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Canard pilet | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Canard souchet | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Canard siffleur | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Sarcelle d’été | x | |||||||||||
| Sarcelle d’hiver | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Fuligule milouin | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Fuligule morillon | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Grèbe castagneux | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Héron garde-bœufs | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Aigrette garzette | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Héron cendré | x | x | x | x | x | |||||||
| Cigogne blanche | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Spatule blanche | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Foulque macroule | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gallinule poule d’eau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Huîtrier-pie | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Avocette élégante | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Vanneau huppé | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Chevalier gambette | x | x | x | x | ||||||||
| Barge à queue noire | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Mouette rieuse | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Mouette mélanocéphale | x | x | x |
Si vous préférez observer les libellules, les amphibiens, ou les plantes, vous ne serez pas déçus ! Jetez un œil dans la rubrique Faune & flore exceptionnels de la réserve
Liste des oiseaux présents au Parc du Marquenterre
En téléchargeant ce pdf, vous pourrez vous entraîner et cocher les 130 espèces les plus « courantes » : ) Attention, choisissez bien votre période !